1 | 勞動與社會保障 | 934 |
2 | 社會矛盾化解 | 825 |
3 | 調解 | 674 |
4 | 刑訴法與刑事辯護 | 641 |
5 | 并購重組 | 634 |
6 | 公司與商事 | 616 |
7 | 一帶一路 | 466 |
8 | 國際貿易 | 465 |
9 | 民事 | 457 |
10 | 社會公共服務 | 455 |
11 | 國資國企 | 446 |
12 | 基金 | 401 |
13 | 建設工程與基礎設施 | 391 |
14 | 房地產 | 385 |
15 | 民商事訴訟 | 383 |
15 | 文化傳媒 | 383 |
17 | 婚姻家事 | 376 |
18 | 刑法與刑事辯護 | 353 |
19 | 金融工具 | 329 |
20 | 刑事合規 | 317 |
21 | 企業法律顧問 | 314 |
22 | 不動產征收 | 293 |
23 | 仲裁 | 285 |
24 | 社會公益與法律援助 | 264 |
25 | 環境資源與能源 | 246 |
26 | 知識產權 | 242 |
27 | 行政 | 237 |
28 | 法律合規 | 235 |
29 | 醫藥健康 | 234 |
30 | 侵權責任 | 221 |
31 | 破產與不良資產 | 220 |
32 | 自貿區 | 216 |
33 | 會展與旅游 | 215 |
34 | 政府與社會資本合作 | 205 |
35 | 教育 | 198 |
36 | 政府法律顧問 | 196 |
37 | 競爭與反壟斷 | 195 |
38 | 融資租賃 | 194 |
39 | 未成年人權益保護 | 192 |
40 | 物業管理 | 189 |
40 | 科創板 | 189 |
42 | 信托 | 182 |
43 | 財稅 | 177 |
44 | 國際投資 | 168 |
45 | 銀行 | 167 |
46 | 互聯網與信息技術 | 166 |
47 | 體育 | 163 |
48 | 證券 | 161 |
49 | 海事海商 | 154 |
50 | 現代物流 | 150 |
51 | 保險 | 136 |
52 | 農村與農業法律 | 126 |
[版權聲明] 滬ICP備17030485號-1
滬公網安備 31010402007129號
技術服務:上海同道信息技術有限公司
技術電話:400-052-9602(9:00-11:30,13:00-18:00)
郵箱 :support@homolo.com
上海市律師協會版權所有 ?2000-2017